太阳成集团tyc122ccvip基础医学专业2020年5月20日调剂系统开放发送复试通知名单
    2020年05月22日 23:03  点击:[] 
    
  
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 符合报考条件的毕业专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 名 | 
   
    | 1 | 陈彦君 | 105330432503043 | 护理学 | 64 | 63 | 185 | 0 | 312 | 基础医学 | 
   
    | 2 | 李嫔 | 105550432502275 | 护理学 | 63 | 67 | 172 | 0 | 302 | 基础医学 | 
   
    | 3 | 陈彦枚 | 110650852115725 | 护理学 | 58 | 66 | 195 | 0 | 319 | 基础医学 | 
   
    | 4 | 倪丹 | 104030101100006 | 护理学 | 57 | 55 | 190 | 0 | 302 | 基础医学 | 
   
    | 5 | 章美兰 | 105420431702647 | 护理学 | 43 | 59 | 211 | 0 | 313 | 基础医学 | 
   
    | 6 | 曾鑫冰 | 105330430402736 | 护理学类 | 52 | 74 | 211 | 0 | 337 | 基础医学 | 
   
    | 7 | 董诗雨 | 103920216973147 | 康复治疗学 | 73 | 71 | 208 | 0 | 352 | 基础医学 | 
   
    | 8 | 罗敏 | 102770210001295 | 康复治疗学 | 70 | 66 | 183 | 0 | 319 | 基础医学 | 
   
    | 9 | 王佳文 | 121210000001041 | 康复治疗学 | 50 | 65 | 195 | 0 | 310 | 基础医学 | 
   
    | 10 | 徐静雯 | 102280000000433 | 康复治疗学 | 47 | 73 | 196 | 0 | 316 | 基础医学 | 
   
    | 11 | 林祎 | 121210000001870 | 临床医学 | 74 | 57 | 188 | 0 | 319 | 基础医学 | 
   
    | 12 | 朱煜华 | 105330350601802 | 临床医学 | 73 | 62 | 181 | 0 | 316 | 基础医学 | 
   
    | 13 | 彭文婷 | 105330432705224 | 临床医学 | 70 | 74 | 163 | 0 | 307 | 基础医学 | 
   
    | 14 | 刘艺文 | 106100100220106 | 临床医学 | 68 | 60 | 176 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 15 | 李维 | 105550431000007 | 临床医学 | 67 | 65 | 192 | 0 | 324 | 基础医学 | 
   
    | 16 | 刘盈 | 105420432500774 | 临床医学 | 67 | 66 | 175 | 0 | 308 | 基础医学 | 
   
    | 17 | 桂淑敏 | 105330431500840 | 临床医学 | 66 | 72 | 184 | 0 | 322 | 基础医学 | 
   
    | 18 | 曾伟洪 | 105330431905169 | 临床医学 | 65 | 65 | 177 | 0 | 307 | 基础医学 | 
   
    | 19 | 余思威 | 105550431000215 | 临床医学 | 63 | 70 | 179 | 0 | 312 | 基础医学 | 
   
    | 20 | 曾雪梅 | 105550141201653 | 临床医学 | 62 | 76 | 180 | 0 | 318 | 基础医学 | 
   
    | 21 | 王欢 | 100250614003858 | 临床医学 | 60 | 62 | 183 | 0 | 305 | 基础医学 | 
   
    | 22 | 崔雨婷 | 105330431500670 | 临床医学 | 60 | 67 | 194 | 0 | 321 | 基础医学 | 
   
    | 23 | 向丽敏 | 105550432501396 | 临床医学 | 59 | 59 | 192 | 0 | 310 | 基础医学 | 
   
    | 24 | 李珊 | 121210000001877 | 临床医学 | 58 | 77 | 184 | 0 | 319 | 基础医学 | 
   
    | 25 | 李细艳 | 106610000004261 | 临床医学 | 58 | 63 | 193 | 0 | 314 | 基础医学 | 
   
    | 26 | 张桥 | 105420422900924 | 临床医学 | 58 | 72 | 188 | 0 | 318 | 基础医学 | 
   
    | 27 | 温如然 | 105330431505081 | 临床医学 | 58 | 70 | 204 | 0 | 332 | 基础医学 | 
   
    | 28 | 杨丽 | 101590000003632 | 临床医学 | 57 | 69 | 178 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 29 | 李璐 | 105550441103139 | 临床医学 | 55 | 62 | 203 | 0 | 320 | 基础医学 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 符合报考条件的毕业专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 名 | 
   
    | 30 | 马文韬 | 105330431711923 | 临床医学 | 55 | 69 | 109 | 70 | 303 | 基础医学 | 
   
    | 31 | 李晓凤 | 105420431500150 | 临床医学 | 54 | 61 | 201 | 0 | 316 | 基础医学 | 
   
    | 32 | 莫黎怡 | 105330432801488 | 临床医学 | 53 | 68 | 198 | 0 | 319 | 基础医学 | 
   
    | 33 | 宋欣秋 | 100250370702706 | 临床医学 | 49 | 65 | 205 | 0 | 319 | 基础医学 | 
   
    | 34 | 续翔 | 105420431800473 | 临床医学 | 49 | 65 | 187 | 0 | 301 | 基础医学 | 
   
    | 35 | 肖劲鹰 | 105550431000213 | 临床医学 | 49 | 63 | 192 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 36 | 张科远 | 102950212810933 | 临床医学 | 48 | 66 | 219 | 0 | 333 | 基础医学 | 
   
    | 37 | 肖娟 | 103840214300476 | 临床医学 | 47 | 63 | 195 | 0 | 305 | 基础医学 | 
   
    | 38 | 刘芳 | 121210000001923 | 临床医学 | 44 | 72 | 207 | 0 | 323 | 基础医学 | 
   
    | 39 | 黎霞 | 105550432501303 | 临床医学 | 43 | 69 | 206 | 0 | 318 | 基础医学 | 
   
    | 40 | 刘怡 | 105330431504742 | 临床医学与医学技术类 | 50 | 63 | 215 | 0 | 328 | 基础医学 | 
   
    | 41 | 王承贤 | 105330520202394 | 麻醉学 | 75 | 70 | 240 | 0 | 385 | 基础医学 | 
   
    | 42 | 肖帅 | 105550431000256 | 麻醉学 | 56 | 72 | 201 | 0 | 329 | 基础医学 | 
   
    | 43 | 肖李 | 105550431700766 | 麻醉学 | 56 | 76 | 172 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 44 | 张婷丽 | 105550431002728 | 麻醉学 | 53 | 65 | 185 | 0 | 303 | 基础医学 | 
   
    | 45 | 赵雅姿 | 105420431702648 | 社区护理学 | 55 | 64 | 206 | 0 | 325 | 基础医学 | 
   
    | 46 | 甘金籼 | 105700567892887 | 医学技术 | 69 | 62 | 174 | 0 | 305 | 基础医学 | 
   
    | 47 | 张玥 | 100620000103356 | 医学技术 | 58 | 61 | 186 | 0 | 305 | 基础医学 | 
   
    | 48 | 李新慧 | 106310020251817 | 医学检验 | 74 | 75 | 230 | 0 | 379 | 基础医学 | 
   
    | 49 | 张玲 | 105550431902942 | 医学检验 | 73 | 63 | 181 | 0 | 317 | 基础医学 | 
   
    | 50 | 李珊 | 105550431502792 | 医学检验 | 70 | 69 | 190 | 0 | 329 | 基础医学 | 
   
    | 51 | 李雅菲 | 105550431002699 | 医学检验 | 70 | 67 | 183 | 0 | 320 | 基础医学 | 
   
    | 52 | 汪萍萍 | 105330432004784 | 医学检验 | 70 | 72 | 176 | 0 | 318 | 基础医学 | 
   
    | 53 | 李娜 | 105550431002720 | 医学检验 | 66 | 65 | 226 | 0 | 357 | 基础医学 | 
   
    | 54 | 周游 | 105550431002727 | 医学检验 | 66 | 71 | 190 | 0 | 327 | 基础医学 | 
   
    | 55 | 林晓燕 | 105700567892921 | 医学检验 | 61 | 72 | 184 | 0 | 317 | 基础医学 | 
   
    | 56 | 许田 | 106310040251819 | 医学检验 | 60 | 69 | 240 | 0 | 369 | 基础医学 | 
   
    | 57 | 赵思思 | 103430431003276 | 医学检验 | 60 | 65 | 198 | 0 | 323 | 基础医学 | 
   
    | 58 | 吴月月 | 103430431003275 | 医学检验 | 59 | 60 | 195 | 0 | 314 | 基础医学 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 符合报考条件的毕业专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 名 | 
   
    | 59 | 季亚秋 | 103120100003462 | 医学检验 | 57 | 69 | 186 | 0 | 312 | 基础医学 | 
   
    | 60 | 郭开云 | 105330432104785 | 医学检验 | 56 | 66 | 186 | 0 | 308 | 基础医学 | 
   
    | 61 | 刘飘 | 105550431002670 | 医学检验 | 55 | 67 | 203 | 0 | 325 | 基础医学 | 
   
    | 62 | 胡茜盼 | 105550431002735 | 医学检验 | 55 | 62 | 208 | 0 | 325 | 基础医学 | 
   
    | 63 | 王遥星 | 105700567892263 | 医学检验 | 54 | 69 | 216 | 0 | 339 | 基础医学 | 
   
    | 64 | 杨晓嘉 | 104590411000316 | 医学检验 | 54 | 70 | 185 | 0 | 309 | 基础医学 | 
   
    | 65 | 陈旗军 | 106310070591875 | 医学检验 | 54 | 62 | 218 | 0 | 334 | 基础医学 | 
   
    | 66 | 杜霆锋 | 105700567892266 | 医学检验 | 54 | 60 | 210 | 0 | 324 | 基础医学 | 
   
    | 67 | 梁伶俐 | 105550431002737 | 医学检验 | 53 | 72 | 209 | 0 | 334 | 基础医学 | 
   
    | 68 | 栗馨洋 | 106310070250240 | 医学检验 | 52 | 66 | 213 | 0 | 331 | 基础医学 | 
   
    | 69 | 崔清清 | 105550431002671 | 医学检验 | 51 | 63 | 197 | 0 | 311 | 基础医学 | 
   
    | 70 | 叶碧珊 | 105700567892957 | 医学检验 | 51 | 67 | 184 | 0 | 302 | 基础医学 | 
   
    | 71 | 赵倩 | 105700567892992 | 医学检验 | 50 | 62 | 196 | 0 | 308 | 基础医学 | 
   
    | 72 | 何倩君 | 105700567892714 | 医学检验 | 49 | 59 | 196 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 73 | 黄英枝 | 105550431502801 | 医学检验 | 49 | 79 | 176 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 74 | 周锟 | 105550431002687 | 医学检验 | 48 | 74 | 185 | 0 | 307 | 基础医学 | 
   
    | 75 | 黄惠 | 137050101000015 | 医学检验 | 45 | 66 | 193 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 76 | 钟妙 | 105330432711452 | 医学检验 | 44 | 66 | 135 | 121 | 366 | 基础医学 | 
   
    | 77 | 余懋颖 | 105700567892224 | 医学检验 | 44 | 67 | 216 | 0 | 327 | 基础医学 | 
   
    | 78 | 周润婕 | 105550431002741 | 医学检验 | 42 | 65 | 197 | 0 | 304 | 基础医学 | 
   
    | 79 | 周洁 | 105330431504725 | 医学检验技术 | 71 | 70 | 187 | 0 | 328 | 基础医学 | 
   
    | 80 | 袁美丽 | 105330432104789 | 医学检验技术 | 70 | 71 | 183 | 0 | 324 | 基础医学 | 
   
    | 81 | 陈曦 | 106310070251884 | 医学检验技术 | 68 | 67 | 213 | 0 | 348 | 基础医学 | 
   
    | 82 | 张家鑫 | 102260007005561 | 医学检验技术 | 65 | 74 | 190 | 0 | 329 | 基础医学 | 
   
    | 83 | 张鑫 | 106310070251885 | 医学检验技术 | 65 | 66 | 200 | 0 | 331 | 基础医学 | 
   
    | 84 | 王贞贞 | 104720410120084 | 医学检验技术 | 63 | 69 | 184 | 0 | 316 | 基础医学 | 
   
    | 85 | 李球棣 | 105550431502784 | 医学检验技术 | 62 | 58 | 223 | 0 | 343 | 基础医学 | 
   
    | 86 | 马萃娇 | 102990211711955 | 医学检验技术 | 60 | 65 | 209 | 0 | 334 | 基础医学 | 
   
    | 87 | 童婷 | 103920216953054 | 医学检验技术 | 59 | 60 | 220 | 0 | 339 | 基础医学 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 符合报考条件的毕业专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 名 | 
   
    | 88 | 余清 | 102850212530686 | 医学检验技术 | 59 | 69 | 223 | 0 | 351 | 基础医学 | 
   
    | 89 | 吴圆圆 | 103130110402018 | 医学检验技术 | 58 | 65 | 208 | 0 | 331 | 基础医学 | 
   
    | 90 | 郭小兰 | 103430431103287 | 医学检验技术 | 57 | 64 | 223 | 0 | 344 | 基础医学 | 
   
    | 91 | 陈琛 | 106310010131562 | 医学检验技术 | 56 | 64 | 223 | 0 | 343 | 基础医学 | 
   
    | 92 | 何宇星 | 105550432102973 | 医学检验技术 | 52 | 67 | 206 | 0 | 325 | 基础医学 | 
   
    | 93 | 义水灵 | 105700567892340 | 医学检验技术 | 48 | 65 | 196 | 0 | 309 | 基础医学 | 
   
    | 94 | 刘杰 | 106310010141847 | 医学检验技术 | 48 | 62 | 208 | 0 | 318 | 基础医学 | 
   
    | 95 | 孙健 | 105700567892047 | 医学检验技术 | 48 | 67 | 192 | 0 | 307 | 基础医学 | 
   
    | 96 | 尹翔安 | 106100100120054 | 医学实验技术 | 57 | 69 | 176 | 0 | 302 | 基础医学 | 
   
    | 97 | 周瑜瑾 | 105710212500465 | 医学影像技术 | 53 | 68 | 190 | 0 | 311 | 基础医学 | 
   
    | 98 | 张亚茹 | 101140114153721 | 医学影像学 | 49 | 71 | 192 | 0 | 312 | 基础医学 | 
   
    | 99 | 唐雪婷 | 105550431900943 | 针灸推拿学 | 66 | 70 | 206 | 0 | 342 | 基础医学 | 
  
 
  
 
 
        上一条:太阳成集团tyc122ccvip生物学专业2020年5月20日调剂系统开放发送复试通知名单
        下一条:关于太阳成集团tyc122ccvip5月22日开放2020年硕士研究生招生调剂系统开的通知
    
    【关闭】