太阳成集团tyc122ccvip生物学专业2020年5月20日调剂系统开放发送复试通知名单
    2020年05月22日 23:21  点击:[] 
    
  
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 符合报考条件的毕业专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名 | 
   
    | 1 | 周杰 | 105700567890662 | 临床医学 | 58 | 68 | 178 | 0 | 304 | 生物学 | 
   
    | 2 | 倪娟 | 105420432607703 | 生物工程 | 53 | 60 | 87 | 108 | 308 | 生物学 | 
   
    | 3 | 李雪芳 | 105330431811428 | 生物工程 | 66 | 67 | 114 | 100 | 347 | 生物学 | 
   
    | 4 | 贺思琦 | 105320431006481 | 生物技术 | 47 | 66 | 115 | 112 | 340 | 生物学 | 
   
    | 5 | 常腾龙 | 105320431006482 | 生物技术 | 49 | 52 | 111 | 113 | 325 | 生物学 | 
   
    | 6 | 刘传丽 | 911010107420307 | 生物技术 | 55 | 49 | 101 | 93 | 298 | 生物学 | 
   
    | 7 | 杨新江 | 107180620618065 | 生物技术 | 57 | 71 | 92 | 106 | 326 | 生物学 | 
   
    | 8 | 尹小慧 | 105590210009121 | 生物技术 | 57 | 71 | 86 | 92 | 306 | 生物学 | 
   
    | 9 | 张贝贝 | 102850211629056 | 生物技术 | 61 | 63 | 88 | 113 | 325 | 生物学 | 
   
    | 10 | 许月 | 105420432607697 | 生物技术 | 65 | 68 | 92 | 93 | 318 | 生物学 | 
   
    | 11 | 郝奇 | 102850212303891 | 生物技术 | 68 | 68 | 68 | 85 | 289 | 生物学 | 
   
    | 12 | 牛欣雨 | 106350408725699 | 生物技术 | 71 | 67 | 78 | 78 | 294 | 生物学 | 
   
    | 13 | 芦增增 | 144230207100109 | 生物科学 | 40 | 62 | 110 | 92 | 304 | 生物学 | 
   
    | 14 | 柴思雨 | 144300124000120 | 生物科学 | 45 | 60 | 74 | 117 | 296 | 生物学 | 
   
    | 15 | 谢伊霞 | 106140071010419 | 生物科学 | 45 | 56 | 98 | 90 | 289 | 生物学 | 
   
    | 16 | 莫爱丽 | 105740000012822 | 生物科学 | 47 | 69 | 107 | 114 | 337 | 生物学 | 
   
    | 17 | 廖星月 | 105420431807604 | 生物科学 | 48 | 60 | 81 | 107 | 296 | 生物学 | 
   
    | 18 | 杨丽芳 | 105330431811426 | 生物科学 | 49 | 61 | 123 | 97 | 330 | 生物学 | 
   
    | 19 | 陈凯 | 105590210009762 | 生物科学 | 51 | 73 | 87 | 117 | 328 | 生物学 | 
   
    | 20 | 唐慈妃 | 105320431806516 | 生物科学 | 51 | 56 | 90 | 114 | 311 | 生物学 | 
   
    | 21 | 周慧敏 | 105590210009764 | 生物科学 | 51 | 61 | 99 | 92 | 303 | 生物学 | 
   
    | 22 | 冯浩 | 102690134050013 | 生物科学 | 54 | 66 | 101 | 89 | 310 | 生物学 | 
   
    | 23 | 李梦雨 | 103160210303580 | 生物科学 | 54 | 66 | 83 | 89 | 292 | 生物学 | 
   
    | 24 | 肖文琦 | 105330432111434 | 生物科学 | 60 | 70 | 127 | 94 | 351 | 生物学 | 
   
    | 25 | 欧慧敏 | 105420431807606 | 生物科学 | 67 | 71 | 93 | 95 | 326 | 生物学 | 
   
    | 26 | 喻玲 | 106260071000320 | 生物制药 | 46 | 53 | 109 | 99 | 307 | 生物学 | 
   
    | 27 | 朱皓昀 | 105320432706560 | 生物制药 | 53 | 72 | 110 | 106 | 341 | 生物学 | 
   
    | 28 | 刘敏 | 105320431506487 | 生物制药 | 59 | 63 | 123 | 129 | 374 | 生物学 | 
   
    | 29 | 魏双 | 105640000001944 | 食品质量与安全 | 61 | 73 | 69 | 92 | 295 | 生物学 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 符合报考条件的毕业专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名 | 
   
    | 30 | 巩亚琪 | 100620000101760 | 眼视光学 | 53 | 64 | 218 | 0 | 335 | 生物学 | 
   
    | 31 | 康超艳 | 100550000000193 | 药学 | 61 | 71 | 221 | 0 | 353 | 生物学 | 
   
    | 32 | 廖思捷 | 105550431002612 | 医学检验 | 46 | 74 | 206 | 0 | 326 | 生物学 | 
   
    | 33 | 朱婧瑜 | 105330431511399 | 医学检验 | 46 | 64 | 104 | 107 | 321 | 生物学 | 
   
    | 34 | 彭紫颖 | 103430360202772 | 医学检验 | 53 | 72 | 210 | 0 | 335 | 生物学 | 
   
    | 35 | 李依 | 100260000002101 | 中药学 | 57 | 66 | 211 | 0 | 334 | 生物学 | 
   
    | 36 | 胥燕飞 | 105320530206702 | 茶学 | 51 | 74 | 115 | 128 | 368 | 生物学 | 
   
    | 37 | 张海英 | 105330431802998 | 护理学 | 75 | 72 | 179 | 0 | 326 | 生物学 | 
  
 
  
 
 
        上一条:关于太阳成集团tyc122ccvip5月27日开放2020年硕士研究生招生调剂系统开的通知
        下一条:太阳成集团tyc122ccvip基础医学专业2020年5月20日调剂系统开放发送复试通知名单
    
    【关闭】