太阳成集团tyc122ccvip2020年硕士招生拟录取名单(第一批)
    2020年05月20日 08:26  点击:[] 
    
 
  
   
    | 太阳成集团tyc122ccvip2020年硕士研究生复试录取意见汇总表 | 
   
    | 公司(盖章):太阳成集团tyc122ccvip |   | 第一批 |   |   |   | 日期:2020-5-19 |   |   | 
   
    | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 拟录取导师 | 录取类别 | 公司录取意见 | 
   
    | 1 | 成姣 | 105550432603030 | 331 | 95 | 77.72 | 100100 | 基础医学 | 动脉粥样硬化 | 全日制 | 韦星 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 唐尚书 | 105550432502997 | 322 | 93 | 75.84 | 100100 | 基础医学 | 动脉粥样硬化 | 全日制 | 唐朝克 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 谭瑶 | 105550432002621 | 326 | 85 | 73.12 | 100100 | 基础医学 | 动脉粥样硬化 | 全日制 | 屈顺林 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 龚彦予 | 105550432703039 | 331 | 86.2 | 74.2 | 100100 | 基础医学 | 病理学 | 全日制 |   | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 胡智中 | 105550432703045 | 311 | 83.6 | 70.8 | 100100 | 基础医学 | 病理学 | 全日制 |   | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 6 | 李海龙 | 105550432703042 | 301 | 84.6 | 70 | 100100 | 基础医学 | 病理学 | 全日制 |   | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 7 | 向婷 | 105550432402985 | 310 | 72.2 | 66.1 | 100100 | 基础医学 | 病理学 | 全日制 |   | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 8 | 谭水 | 105550431002611 | 340 | 82.8 | 73.9 | 100100 | 基础医学 | 病原体的致病机制、快速诊断与防治研究 | 全日制 | 待定 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 9 | 钟淑芳 | 105550432502998 | 332 | 84.8 | 73.8 | 100100 | 基础医学 | 病原体的致病机制、快速诊断与防治研究 | 全日制 | 待定 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 10 | 廖雅琪 | 105550431502759 | 328 | 82.3 | 72.3 | 100100 | 基础医学 | 病原体的致病机制、快速诊断与防治研究 | 全日制 | 待定 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 11 | 李威威 | 105550432703048 | 320 | 73.7 | 67.9 | 100100 | 基础医学 | 病原体的致病机制、快速诊断与防治研究 | 全日制 | 待定 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 12 | 李小鸽 | 105550431002614 | 310 | 68.3 | 64.5 | 100100 | 基础医学 | 病原体的致病机制、快速诊断与防治研究 | 全日制 | 待定 | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 13 | 廖思捷 | 105550431002612 | 326 | 58.1 | 62.4 |   |   |   |   |   |   | 不予录取 | 
   
    | 14 | 周仁龙 | 105550441103132 | 301 | 52.2 | 56.9 |   |   |   |   |   |   | 不予录取 | 
   
    | 15 | 金盈圻 | 105550431003471 | 358 | 87.1 | 77.8 | 071000 | 生物学 | 细胞生物学与遗传学 | 全日制 |   | 非定向 | 拟录取 | 
   
    | 16 | 李程悦 | 105550432703473 | 307 | 91 | 73.24 | 071000 | 生物学 | 细胞生物学与遗传学 | 全日制 |   | 非定向 | 拟录取 | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向” | 
  
 
  
 
 
        上一条:关于太阳成集团tyc122ccvip5月22日开放2020年硕士研究生招生调剂系统开的通知
        下一条:太阳成集团tyc122ccvip关于拟推荐2020年研究生科研创新项目的公示
    
    【关闭】